(相关资料图)
沪指8月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为%、%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是通信行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
房地产行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共110只,今日上涨的有22只,涨停的有3只;下跌的有81只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中迪投资,今日净流入资金万元,紧随其后的是保利发展、招商蛇口,净流入资金分别为万元、万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有荣盛发展、国创高新、中交地产,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000609 | 中迪投资 | |||
600048 | 保利发展 | - | ||
001979 | 招商蛇口 | |||
600684 | 珠江股份 | |||
600823 | ST世茂 | |||
600743 | 华远地产 | - | ||
600638 | 新黄浦 | |||
002208 | 合肥城建 | |||
600510 | 黑牡丹 | |||
002244 | 滨江集团 | - | ||
000560 | 我爱我家 | |||
600376 | 首开股份 | - | ||
000909 | ST数源 | |||
000809 | 铁岭新城 | |||
600791 | 京能置业 | |||
600515 | 海南机场 | |||
600663 | 陆家嘴 | - | ||
600648 | 外高桥 | |||
000042 | 中洲控股 | - | ||
000036 | 华联控股 | - |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | - | - | |
002377 | 国创高新 | - | - | |
000736 | 中交地产 | - | - | |
600239 | 云南城投 | - | ||
000002 | 万科A | - | - | |
000656 | 金科股份 | - | - | |
000838 | 财信发展 | - | ||
600383 | 金地集团 | - | - | |
000090 | 天健集团 | - | - | |
000961 | 中南建设 | - | - | |
000926 | 福星股份 | - | - | |
600606 | 绿地控股 | - | - | |
600208 | 新湖中宝 | - | - | |
000608 | 阳光股份 | - | - | |
000797 | 中国武夷 | - | - | |
600503 | 华丽家族 | - | - | |
600773 | 西藏城投 | - | - | |
000517 | 荣安地产 | - | - | |
000006 | 深振业A | - | - | |
000014 | 沙河股份 | - | - |
(文章来源:证券时报网)